左影 wood saves the earth 右影
森イメージ
下影
TOP 超耐久性木材 ユニットバス 木風呂製品 内装材・外装材 施工例 ご注文の流れ 会社概要 よくある質問 お問合せ サイトマップ

縦線

 内装材・外装材>> 超耐久性外装材

≪BACK

横線

外装材板
(マリオン材、ルーバー材、格子材、面格子材、化粧梁など)

規格外の寸法も対応できますのでお問合せ下さい。

品名 マリオンルーバー
超耐久特殊加熱材
フィンランド産アカマツ
NO. L 仕上寸法 仕上寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
MR-A001 3600 26 92 26 92 50 321,700 397,800
MR-A002 3900 26 92 26 92 50 348,500 432,000
MR-A003 4200 26 92 26 92 50 375,300 464,400
MR-A004 3650 38 89 38 89 50 461,200 544,600
MR-A005 3600 26 140 26 140 50 542,600 650,200
MR-A006 3900 26 140 26 140 50 587,800 704,400
MR-A007 4200 26 140 26 140 50 632,000 758,500
MR-A008 3650 38 140 38 140 50 804,000 921,000
page top ▲

品名 マリオンルーバー
国産ヒノキ 特等
NO. L 仕上寸法 製材寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
MR-H001A 910 20 20 25 25 50 29,400 36,000
MR-H002A 910 20 30 25 35 50 41,200 49,400
MR-H003A 910 30 30 35 35 50 57,700 67,500
MR-H004A 910 30 40 35 45 50 74,200 85,600
MR-H005A 910 30 50 35 55 50 90,700 103,800
MR-H006A 910 30 60 35 65 50 107,100 121,900
MR-H007A 910 40 40 45 45 50 95,400 108,500
MR-H008A 910 40 50 45 55 50 116,600 131,300
MR-H009A 910 40 60 45 65 50 137,800 154,100
MR-H010A 910 50 50 55 55 50 142,500 158,900
MR-H011A 910 50 60 55 65 50 168,400 186,400
MR-H012A 910 60 60 65 65 50 199,000 218,600
MR-H013A 910 60 70 65 75 50 229,600 250,900
MR-H014A 1000 20 20 25 25 50 32,300 39,500
MR-H015A 1000 20 30 25 35 50 45,300 54,300
MR-H016A 1000 30 30 35 35 50 63,400 74,200
MR-H017A 1000 30 40 35 45 50 81,500 94,100
MR-H018A 1000 30 50 35 55 50 99,600 114,000
MR-H019A 1000 30 60 35 65 50 117,700 133,900
MR-H020A 1000 40 40 45 45 50 104,800 119,200
MR-H021A 1000 40 50 45 55 50 128,100 144,300
MR-H022A 1000 40 60 45 65 50 151,400 169,400
MR-H023A 1000 50 50 55 55 50 156,600 174,600
MR-H024A 1000 50 60 55 65 50 185,000 204,800
MR-H025A 1000 60 60 65 65 50 218,700 240,300
MR-H026A 1000 60 70 65 75 50 252,300 275,700
MR-H027A 1820 20 20 25 25 50 58,900 72,000
MR-H028A 1820 20 30 25 35 50 82,400 98,800
MR-H029A 1820 30 30 35 35 50 115,400 135,000
MR-H030A 1820 30 40 35 45 50 148,400 171,300
MR-H031A 1820 30 50 35 55 50 181,300 207,500
MR-H032A 1820 30 60 35 65 50 214,300 243,800
MR-H033A 1820 40 40 45 45 50 190,700 217,000
MR-H034A 1820 40 50 45 55 50 233,100 262,600
MR-H035A 1820 40 60 45 65 50 275,500 308,300
MR-H036A 1820 50 50 55 55 50 284,900 317,700
MR-H037A 1820 50 60 55 65 50 336,700 372,800
MR-H038A 1820 60 60 65 65 50 398,000 437,300
MR-H039A 1820 60 70 65 75 50 459,200 501,800
MR-H040A 2000 20 20 25 25 50 64,700 80,000
MR-H041A 2000 20 30 25 35 50 90,600 108,600
MR-H042A 2000 30 30 35 35 50 126,800 148,400
MR-H043A 2000 30 40 35 45 50 163,000 188,200
MR-H044A 2000 30 50 35 55 50 199,300 229,000
MR-H045A 2000 30 60 35 65 50 235,500 267,900
MR-H046A 2000 40 40 45 45 50 209,600 238,400
MR-H047A 2000 40 50 45 55 50 256,200 288,600
MR-H048A 2000 40 60 45 65 50 302,800 338,800
MR-H049A 2000 50 50 55 55 50 313,100 349,100
MR-H050A 2000 50 60 55 65 50 370,000 409,700
MR-H051A 2000 60 60 65 65 50 437,300 480,500
MR-H052A 2000 60 70 65 75 50 504,600 551,400
MR-H053A 3000 20 20 25 25 50 97,000 118,600
MR-H054A 3000 20 30 25 35 50 135,900 162,900
MR-H055A 3000 30 30 35 35 50 190,200 222,600
MR-H056A 3000 30 40 35 45 50 244,500 282,300
MR-H057A 3000 30 50 35 55 50 298,900 343,000
MR-H058A 3000 30 60 35 65 50 353,200 401,800
MR-H059A 3000 40 40 45 45 50 314,400 357,600
MR-H060A 3000 40 50 45 55 50 384,300 432,900
MR-H061A 3000 40 60 45 65 50 454,200 508,200
MR-H062A 3000 50 50 55 55 50 469,700 523,700
MR-H063A 3000 50 60 55 65 50 555,100 614,500
MR-H064A 3000 60 60 65 65 50 656,000 720,800
MR-H065A 3000 60 70 65 75 50 756,900 827,100
MR-H066A 4000 20 20 25 25 50 129,400 158,200
MR-H067A 4000 20 30 25 35 50 181,100 217,100
MR-H068A 4000 30 30 35 35 50 253,600 296,800
MR-H069A 4000 30 40 35 45 50 326,100 376,500
MR-H070A 4000 30 50 35 55 50 398,500 456,100
MR-H071A 4000 30 60 35 65 50 471,000 535,800
MR-H072A 4000 40 40 45 45 50 419,200 476,800
MR-H073A 4000 40 50 45 55 50 512,400 577,200
MR-H074A 4000 40 60 45 65 50 605,500 677,500
MR-H075A 4000 50 50 55 55 50 626,200 698,200
MR-H076A 4000 50 60 55 65 50 740,100 819,300
MR-H077A 4000 60 60 65 65 50 874,700 962,000
MR-H078A 4000 60 70 65 75 50 1,009,200 1,102,800
page top ▲

品名 マリオンルーバー
国産ヒノキ 上小節
NO. L 仕上寸法 製材寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
MR-H001S 910 30 40 35 45 50 51,000 62,400
MR-H002S 910 30 50 35 55 50 62,300 75,400
MR-H003S 910 30 60 35 65 50 73,600 88,300
MR-H004S 910 40 40 45 45 50 65,500 78,600
MR-H005S 910 40 50 45 55 50 80,100 94,800
MR-H006S 910 40 60 45 65 50 69,900 86,300
MR-H007S 910 50 50 55 55 50 72,300 88,600
MR-H008S 910 50 60 55 65 50 85,400 103,400
MR-H009S 910 60 60 65 65 50 100,900 120,600
MR-H010S 910 60 70 65 75 50 116,500 137,800
MR-H011S 1000 30 40 35 45 50 56,000 68,600
MR-H012S 1000 30 50 35 55 50 68,400 82,800
MR-H013S 1000 30 60 35 65 50 80,900 97,100
MR-H014S 1000 40 40 45 45 50 72,000 86,400
MR-H015S 1000 40 50 45 55 50 88,000 104,200
MR-H016S 1000 40 60 45 65 50 76,800 94,800
MR-H017S 1000 50 50 55 55 50 79,400 97,400
MR-H018S 1000 50 60 55 65 50 93,900 113,700
MR-H019S 1000 60 60 65 65 50 110,900 132,500
MR-H020S 1000 60 70 65 75 50 128,000 151,400
MR-H021S 1820 30 40 35 45 50 101,900 124,800
MR-H022S 1820 30 50 35 55 50 124,600 150,800
MR-H023S 1820 30 60 35 65 50 147,200 176,700
MR-H024S 1820 40 40 45 45 50 131,000 157,200
MR-H025S 1820 40 50 45 55 50 160,200 189,600
MR-H026S 1820 40 60 45 65 50 139,800 172,500
MR-H027S 1820 50 50 55 55 50 144,500 177,300
MR-H028S 1820 50 60 55 65 50 170,800 206,900
MR-H029S 1820 60 60 65 65 50 201,900 241,200
MR-H030S 1820 60 70 65 75 50 232,900 275,500
MR-H031S 2000 30 40 35 45 50 112,000 137,200
MR-H032S 2000 30 50 35 55 50 136,900 165,700
MR-H033S 2000 30 60 35 65 50 161,800 194,200
MR-H034S 2000 40 40 45 45 50 144,000 172,800
MR-H035S 2000 40 50 45 55 50 176,000 208,400
MR-H036S 2000 40 60 45 65 50 153,600 189,600
MR-H037S 2000 50 50 55 55 50 158,800 194,800
MR-H038S 2000 50 60 55 65 50 187,700 227,300
MR-H039S 2000 60 60 65 65 50 221,800 265,000
MR-H040S 2000 60 70 65 75 50 256,000 302,800
MR-H041S 3000 30 40 35 45 50 168,000 205,800
MR-H042S 3000 30 50 35 55 50 205,300 248,500
MR-H043S 3000 30 60 35 65 50 242,700 291,300
MR-H044S 3000 40 40 45 45 50 216,000 259,200
MR-H045S 3000 40 50 45 55 50 264,000 312,600
MR-H046S 3000 40 60 45 65 50 230,400 284,400
MR-H047S 3000 50 50 55 55 50 238,200 292,200
MR-H048S 3000 50 60 55 65 50 281,600 341,000
MR-H049S 3000 60 60 65 65 50 332,800 397,600
MR-H050S 3000 60 70 65 75 50 383,900 454,200
MR-H051S 4000 30 40 35 45 50 224,000 274,400
MR-H052S 4000 30 50 35 55 50 273,800 331,400
MR-H053S 4000 30 60 35 65 50 323,500 388,300
MR-H054S 4000 40 40 45 45 50 288,000 345,600
MR-H055S 4000 40 50 45 55 50 352,000 416,800
MR-H056S 4000 40 60 45 65 50 307,200 379,200
MR-H057S 4000 50 50 55 55 50 317,700 389,700
MR-H058S 4000 50 60 55 65 50 375,400 454,600
MR-H059S 4000 60 60 65 65 50 443,700 530,100
MR-H060S 4000 60 70 65 75 50 511,900 605,500
page top ▲

品名 マリオンルーバー
杉 特等
NO. L 仕上寸法 製材寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
MR-S001A 910 20 20 25 25 50 14,900 21,500
MR-S002A 910 20 30 25 35 50 20,900 29,100
MR-S003A 910 30 30 35 35 50 29,300 39,100
MR-S004A 910 30 40 35 45 50 37,600 49,100
MR-S005A 910 30 50 35 55 50 46,000 59,100
MR-S006A 910 30 60 35 65 50 54,300 69,100
MR-S007A 910 40 40 45 45 50 48,400 61,500
MR-S008A 910 40 50 45 55 50 59,100 73,900
MR-S009A 910 40 60 45 65 50 69,900 86,300
MR-S010A 910 50 50 55 55 50 72,300 88,600
MR-S011A 910 50 60 55 65 50 85,400 103,400
MR-S012A 910 60 60 65 65 50 100,900 120,600
MR-S013A 910 60 70 65 75 50 116,500 137,800
MR-S014A 1000 20 20 25 25 50 16,400 23,600
MR-S015A 1000 20 30 25 35 50 23,000 32,000
MR-S016A 1000 30 30 35 35 50 32,200 43,000
MR-S017A 1000 30 40 35 45 50 41,300 53,900
MR-S018A 1000 30 50 35 55 50 50,500 64,900
MR-S019A 1000 30 60 35 65 50 59,700 75,900
MR-S020A 1000 40 40 45 45 50 53,200 67,600
MR-S021A 1000 40 50 45 55 50 65,000 81,200
MR-S022A 1000 40 60 45 65 50 76,800 94,800
MR-S023A 1000 50 50 55 55 50 79,400 97,400
MR-S024A 1000 50 60 55 65 50 93,900 113,700
MR-S025A 1000 60 60 65 65 50 110,900 132,500
MR-S026A 1000 60 70 65 75 50 128,000 151,400
MR-S027A 1820 20 20 25 25 50 29,900 43,000
MR-S028A 1820 20 30 25 35 50 41,800 58,200
MR-S029A 1820 30 30 35 35 50 58,500 78,200
MR-S030A 1820 30 40 35 45 50 75,300 98,200
MR-S031A 1820 30 50 35 55 50 92,000 118,200
MR-S032A 1820 30 60 35 65 50 108,700 138,200
MR-S033A 1820 40 40 45 45 50 96,800 123,000
MR-S034A 1820 40 50 45 55 50 118,300 147,700
MR-S035A 1820 40 60 45 65 50 139,800 172,500
MR-S036A 1820 50 50 55 55 50 144,500 177,300
MR-S037A 1820 50 60 55 65 50 170,800 206,900
MR-S038A 1820 60 60 65 65 50 201,900 241,200
MR-S039A 1820 60 70 65 75 50 232,900 275,500
MR-S040A 3000 20 20 25 25 50 49,200 70,800
MR-S041A 3000 20 30 25 35 50 68,900 95,900
MR-S042A 3000 30 30 35 35 50 96,500 128,900
MR-S043A 3000 30 40 35 45 50 124,000 161,800
MR-S044A 3000 30 50 35 55 50 151,600 194,800
MR-S045A 3000 30 60 35 65 50 179,200 227,800
MR-S046A 3000 40 40 45 45 50 159,500 202,700
MR-S047A 3000 40 50 45 55 50 194,900 243,500
MR-S048A 3000 40 60 45 65 50 230,400 284,400
MR-S049A 3000 50 50 55 55 50 238,200 292,200
MR-S050A 3000 50 60 55 65 50 281,600 341,000
MR-S051A 3000 60 60 65 65 50 332,800 397,600
MR-S052A 3000 60 70 65 75 50 383,900 454,200
MR-S053A 3650 20 20 25 25 50 59,900 86,200
MR-S054A 3650 20 30 25 35 50 83,800 116,700
MR-S055A 3650 30 30 35 35 50 117,400 156,800
MR-S056A 3650 30 40 35 45 50 150,900 196,900
MR-S057A 3650 30 50 35 55 50 184,500 237,000
MR-S058A 3650 30 60 35 65 50 218,000 277,100
MR-S059A 3650 40 40 45 45 50 194,000 246,600
MR-S060A 3650 40 50 45 55 50 237,200 296,300
MR-S061A 3650 40 60 45 65 50 280,300 346,000
MR-S062A 3650 50 50 55 55 50 289,900 355,600
MR-S063A 3650 50 60 55 65 50 342,600 414,800
MR-S064A 3650 60 60 65 65 50 404,800 483,700
MR-S065A 3650 60 70 65 75 50 467,100 552,600
page top ▲

品名 マリオンルーバー
杉 上小節
NO. L 仕上寸法 製材寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
MR-S001S 910 30 40 35 45 50 27,700 39,200
MR-S002S 910 30 50 35 55 50 33,900 47,000
MR-S003S 910 30 60 35 65 50 40,100 54,800
MR-S004S 910 40 40 45 45 50 35,700 48,800
MR-S005S 910 40 50 45 55 50 43,600 58,300
MR-S006S 910 40 60 45 65 50 51,500 67,900
MR-S007S 910 50 50 55 55 50 53,300 69,700
MR-S008S 910 50 60 55 65 50 63,000 81,000
MR-S009S 910 60 60 65 65 50 74,400 94,100
MR-S010S 910 60 70 65 75 50 85,900 107,100
MR-S011S 1000 30 40 35 45 50 30,500 43,100
MR-S012S 1000 30 50 35 55 50 37,300 51,700
MR-S013S 1000 30 60 35 65 50 44,000 60,200
MR-S014S 1000 40 40 45 45 50 39,200 53,600
MR-S015S 1000 40 50 45 55 50 47,900 64,100
MR-S016S 1000 40 60 45 65 50 56,600 74,600
MR-S017S 1000 50 50 55 55 50 58,500 76,500
MR-S018S 1000 50 60 55 65 50 69,200 89,000
MR-S019S 1000 60 60 65 65 50 81,800 103,400
MR-S020S 1000 60 70 65 75 50 94,300 117,700
MR-S021S 1820 30 40 35 45 50 55,500 78,400
MR-S022S 1820 30 50 35 55 50 67,800 94,000
MR-S023S 1820 30 60 35 65 50 80,100 109,600
MR-S024S 1820 40 40 45 45 50 71,300 97,500
MR-S025S 1820 40 50 45 55 50 87,200 116,700
MR-S026S 1820 40 60 45 65 50 103,000 135,800
MR-S027S 1820 50 50 55 55 50 106,500 139,300
MR-S028S 1820 50 60 55 65 50 125,900 162,000
MR-S029S 1820 60 60 65 65 50 148,800 188,100
MR-S030S 1820 60 70 65 75 50 171,700 214,300
MR-S031S 3000 30 40 35 45 50 91,400 129,200
MR-S032S 3000 30 50 35 55 50 111,800 155,000
MR-S033S 3000 30 60 35 65 50 132,100 180,700
MR-S034S 3000 40 40 45 45 50 117,600 160,800
MR-S035S 3000 40 50 45 55 50 143,700 192,300
MR-S036S 3000 40 60 45 65 50 169,800 223,800
MR-S037S 3000 50 50 55 55 50 175,600 229,600
MR-S038S 3000 50 60 55 65 50 207,500 267,000
MR-S039S 3000 60 60 65 65 50 245,300 310,100
MR-S040S 3000 60 70 65 75 50 283,000 353,200
MR-S041S 3650 30 40 35 45 50 111,200 157,200
MR-S042S 3650 30 50 35 55 50 136,000 188,500
MR-S043S 3650 30 60 35 65 50 160,700 219,800
MR-S044S 3650 40 40 45 45 50 143,000 195,600
MR-S045S 3650 40 50 45 55 50 174,800 234,000
MR-S046S 3650 40 60 45 65 50 206,600 272,300
MR-S047S 3650 50 50 55 55 50 213,700 279,400
MR-S048S 3650 50 60 55 65 50 252,500 324,800
MR-S049S 3650 60 60 65 65 50 298,400 377,300
MR-S050S 3650 60 70 65 75 50 344,300 429,800
page top ▲

品名 マリオンルーバー
ウエスタンレッドシダー
節あり材、価格変動激しい為、在庫量含め都度ご確認が必要です
NO. L 仕上寸法 仕上寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
MR-R001 3650 37 87 37 87 50 326,100 407,600
MR-R002 3650 37 138 37 138 50 517,300 632,300
page top ▲

品名 マリオンルーバー
不燃 国産ヒノキ 特等
納期約6週間、準不燃加工材はお問合せください
NO. L 仕上寸法 製材寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
RMR-H001A 910 20 20 25 25 50 61,400 65,800
RMR-H002A 910 20 30 25 35 50 86,000 91,500
RMR-H003A 910 30 30 35 35 50 120,400 126,900
RMR-H004A 910 30 40 35 45 50 154,800 162,400
RMR-H005A 910 30 50 35 55 50 189,200 197,900
RMR-H006A 910 30 60 35 65 50 223,600 233,400
RMR-H007A 910 40 40 45 45 50 199,000 207,800
RMR-H008A 910 40 50 45 55 50 243,200 253,100
RMR-H009A 910 40 60 45 65 50 287,500 298,400
RMR-H010A 910 50 50 55 55 50 326,200 337,100
RMR-H011A 910 50 60 55 65 50 385,500 397,500
RMR-H012A 910 60 60 65 65 50 492,100 505,200
RMR-H013A 910 60 70 65 75 50 567,800 582,000
RMR-H014A 1000 20 20 25 25 50 67,500 72,300
RMR-H015A 1000 20 30 25 35 50 94,500 100,500
RMR-H016A 1000 30 30 35 35 50 132,300 139,500
RMR-H017A 1000 30 40 35 45 50 170,100 178,500
RMR-H018A 1000 30 50 35 55 50 207,900 217,500
RMR-H019A 1000 30 60 35 65 50 245,700 256,500
RMR-H020A 1000 40 40 45 45 50 218,700 228,300
RMR-H021A 1000 40 50 45 55 50 267,300 278,100
RMR-H022A 1000 40 60 45 65 50 315,900 327,900
RMR-H023A 1000 50 50 55 55 50 358,500 370,500
RMR-H024A 1000 50 60 55 65 50 423,600 436,800
RMR-H025A 1000 60 60 65 65 50 540,800 555,200
RMR-H026A 1000 60 70 65 75 50 624,000 639,600
RMR-H027A 1820 20 20 25 25 50 122,900 131,600
RMR-H028A 1820 20 30 25 35 50 172,000 182,900
RMR-H029A 1820 30 30 35 35 50 240,800 253,900
RMR-H030A 1820 30 40 35 45 50 309,600 324,900
RMR-H031A 1820 30 50 35 55 50 378,400 395,900
RMR-H032A 1820 30 60 35 65 50 447,200 466,800
RMR-H033A 1820 40 40 45 45 50 398,000 415,500
RMR-H034A 1820 40 50 45 55 50 486,500 506,100
RMR-H035A 1820 40 60 45 65 50 574,900 596,800
RMR-H036A 1820 50 50 55 55 50 652,400 674,200
RMR-H037A 1820 50 60 55 65 50 771,000 795,000
RMR-H038A 1820 60 60 65 65 50 984,300 1,010,500
RMR-H039A 1820 60 70 65 75 50 1,135,700 1,164,100
RMR-H040A 2000 20 20 25 25 50 135,000 144,600
RMR-H041A 2000 20 30 25 35 50 189,000 201,000
RMR-H042A 2000 30 30 35 35 50 264,600 279,000
RMR-H043A 2000 30 40 35 45 50 340,200 357,000
RMR-H044A 2000 30 50 35 55 50 415,800 435,000
RMR-H045A 2000 30 60 35 65 50 491,400 513,000
RMR-H046A 2000 40 40 45 45 50 437,400 456,600
RMR-H047A 2000 40 50 45 55 50 534,600 556,200
RMR-H048A 2000 40 60 45 65 50 631,800 655,800
RMR-H049A 2000 50 50 55 55 50 716,900 740,900
RMR-H050A 2000 50 60 55 65 50 847,300 873,700
RMR-H051A 2000 60 60 65 65 50 1,081,600 1,110,400
RMR-H052A 2000 60 70 65 75 50 1,248,000 1,279,200
RMR-H053A 3000 20 20 25 25 50 202,500 216,900
RMR-H054A 3000 20 30 25 35 50 283,500 301,500
RMR-H055A 3000 30 30 35 35 50 396,900 418,500
RMR-H056A 3000 30 40 35 45 50 510,300 535,500
RMR-H057A 3000 30 50 35 55 50 623,700 652,500
RMR-H058A 3000 30 60 35 65 50 737,100 769,500
RMR-H059A 3000 40 40 45 45 50 656,100 684,900
RMR-H060A 3000 40 50 45 55 50 801,900 834,300
RMR-H061A 3000 40 60 45 65 50 947,700 983,700
RMR-H062A 3000 50 50 55 55 50 1,075,400 1,111,400
RMR-H063A 3000 50 60 55 65 50 1,270,900 1,310,500
RMR-H064A 3000 60 60 65 65 50 1,622,400 1,665,600
RMR-H065A 3000 60 70 65 75 50 1,872,000 1,918,800
RMR-H066A 4000 20 20 25 25 50 296,300 315,500
RMR-H067A 4000 20 30 25 35 50 414,800 438,800
RMR-H068A 4000 30 30 35 35 50 529,200 558,000
RMR-H069A 4000 30 40 35 45 50 680,400 714,000
RMR-H070A 4000 30 50 35 55 50 831,600 870,000
RMR-H071A 4000 30 60 35 65 50 982,800 1,026,000
RMR-H072A 4000 40 40 45 45 50 874,800 913,200
RMR-H073A 4000 40 50 45 55 50 1,069,200 1,112,400
RMR-H074A 4000 40 60 45 65 50 1,263,600 1,311,600
RMR-H075A 4000 50 50 55 55 50 1,433,900 1,481,900
RMR-H076A 4000 50 60 55 65 50 1,694,600 1,747,400
RMR-H077A 4000 60 60 65 65 50 2,163,200 2,220,800
RMR-H078A 4000 60 70 65 75 50 2,496,000 2,558,400
page top ▲

品名 マリオンルーバー
不燃 国産ヒノキ 上小節
死節が多少入ります、納期約6週間、準不燃加工材はお問合せ下さい
NO. L 仕上寸法製材寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
RMR-H001S 910 30 50 35 55 50 140,100 148,900
RMR-H002S 910 30 60 35 65 50 165,600 175,400
RMR-H003S 910 40 40 45 45 50 144,700 153,400
RMR-H004S 910 40 50 45 55 50 176,800 186,600
RMR-H005S 910 40 60 45 65 50 208,900 219,900
RMR-H006S 910 50 50 55 55 50 234,000 244,900
RMR-H007S 910 50 60 55 65 50 276,500 288,500
RMR-H008S 910 60 60 65 65 50 338,300 351,400
RMR-H009S 910 60 70 65 75 50 390,400 404,600
RMR-H010S 1000 30 50 35 55 50 154,000 163,600
RMR-H011S 1000 30 60 35 65 50 182,000 192,800
RMR-H012S 1000 40 40 45 45 50 159,000 168,600
RMR-H013S 1000 40 50 45 55 50 194,300 205,100
RMR-H014S 1000 40 60 45 65 50 229,600 241,600
RMR-H015S 1000 50 50 55 55 50 257,100 269,100
RMR-H016S 1000 50 60 55 65 50 303,900 317,100
RMR-H017S 1000 60 60 65 65 50 371,800 386,200
RMR-H018S 1000 60 70 65 75 50 429,000 444,600
RMR-H019S 1820 30 50 35 55 50 280,300 297,800
RMR-H020S 1820 30 60 35 65 50 331,200 350,900
RMR-H021S 1820 40 40 45 45 50 289,300 306,800
RMR-H022S 1820 40 50 45 55 50 353,600 373,300
RMR-H023S 1820 40 60 45 65 50 417,900 439,700
RMR-H024S 1820 50 50 55 55 50 468,000 489,800
RMR-H025S 1820 50 60 55 65 50 553,100 577,100
RMR-H026S 1820 60 60 65 65 50 676,700 702,900
RMR-H027S 1820 60 70 65 75 50 780,800 809,200
RMR-H028S 2000 30 50 35 55 50 308,000 327,200
RMR-H029S 2000 30 60 35 65 50 364,000 385,600
RMR-H030S 2000 40 40 45 45 50 317,900 337,100
RMR-H031S 2000 40 50 45 55 50 388,600 410,200
RMR-H032S 2000 40 60 45 65 50 459,200 483,200
RMR-H033S 2000 50 50 55 55 50 514,300 538,300
RMR-H034S 2000 50 60 55 65 50 607,800 634,200
RMR-H035S 2000 60 60 65 65 50 743,600 772,400
RMR-H036S 2000 60 70 65 75 50 858,000 889,200
RMR-H037S 3000 30 50 35 55 50 462,000 490,800
RMR-H038S 3000 30 60 35 65 50 546,000 578,400
RMR-H039S 3000 40 40 45 45 50 476,900 505,700
RMR-H040S 3000 40 50 45 55 50 582,900 615,300
RMR-H041S 3000 40 60 45 65 50 688,800 724,800
RMR-H042S 3000 50 50 55 55 50 771,400 807,400
RMR-H043S 3000 50 60 55 65 50 911,600 951,200
RMR-H044S 3000 60 60 65 65 50 1,115,400 1,158,600
RMR-H045S 3000 60 70 65 75 50 1,287,000 1,333,800
RMR-H046S 4000 30 50 35 55 50 631,400 669,800
RMR-H047S 4000 30 60 35 65 50 746,200 789,400
RMR-H048S 4000 40 40 45 45 50 648,000 686,400
RMR-H049S 4000 40 50 45 55 50 792,000 835,200
RMR-H050S 4000 40 60 45 65 50 936,000 984,000
RMR-H051S 4000 50 50 55 55 50 1,046,700 1,094,700
RMR-H052S 4000 50 60 55 65 50 1,237,000 1,289,800
RMR-H053S 4000 60 60 65 65 50 1,537,900 1,595,500
RMR-H054S 4000 60 70 65 75 50 1,774,500 1,836,900
page top ▲

品名 マリオンルーバー
不燃 杉 特等
納期約6週間
NO. L 仕上寸法 製材寸法 小売価格
W D W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(色選択可)
超耐久防水コーティング
RMR-S001A 910 20 20 25 25 50 48,300 52,700
RMR-S002A 910 20 30 25 35 50 67,700 73,100
RMR-S003A 910 30 30 35 35 50 94,800 101,300
RMR-S004A 910 30 40 35 45 50 121,800 129,500
RMR-S005A 910 30 50 35 55 50 162,000 170,800
RMR-S006A 910 30 60 35 65 50 191,500 201,300
RMR-S007A 910 40 40 45 45 50 162,200 170,900
RMR-S008A 910 40 50 45 55 50 198,200 208,000
RMR-S009A 910 40 60 45 65 50 234,200 245,200
RMR-S010A 910 50 50 55 55 50 262,900 273,800
RMR-S011A 910 50 60 55 65 50 310,700 322,700
RMR-S012A 910 60 60 65 65 50 396,400 409,500
RMR-S013A 910 60 70 65 75 50 457,400 471,600
RMR-S014A 1000 20 20 25 25 50 53,100 57,900
RMR-S015A 1000 20 30 25 35 50 74,400 80,400
RMR-S016A 1000 30 30 35 35 50 104,100 111,300
RMR-S017A 1000 30 40 35 45 50 133,900 142,300
RMR-S018A 1000 30 50 35 55 50 178,100 187,700
RMR-S019A 1000 30 60 35 65 50 210,400 221,200
RMR-S020A 1000 40 40 45 45 50 178,200 187,800
RMR-S021A 1000 40 50 45 55 50 217,800 228,600
RMR-S022A 1000 40 60 45 65 50 257,400 269,400
RMR-S023A 1000 50 50 55 55 50 288,900 300,900
RMR-S024A 1000 50 60 55 65 50 341,400 354,600
RMR-S025A 1000 60 60 65 65 50 435,600 450,000
RMR-S026A 1000 60 70 65 75 50 502,600 518,200
RMR-S027A 1820 20 20 25 25 50 96,700 105,400
RMR-S028A 1820 20 30 25 35 50 135,400 146,300
RMR-S029A 1820 30 30 35 35 50 189,500 202,600
RMR-S030A 1820 30 40 35 45 50 243,700 258,900
RMR-S031A 1820 30 50 35 55 50 324,100 341,500
RMR-S032A 1820 30 60 35 65 50 383,000 402,700
RMR-S033A 1820 40 40 45 45 50 324,300 341,800
RMR-S034A 1820 40 50 45 55 50 396,400 416,100
RMR-S035A 1820 40 60 45 65 50 468,500 490,300
RMR-S036A 1820 50 50 55 55 50 525,800 547,600
RMR-S037A 1820 50 60 55 65 50 621,400 645,400
RMR-S038A 1820 60 60 65 65 50 792,800 819,000
RMR-S039A 1820 60 70 65 75 50 914,800 943,100
RMR-S040A 3000 20 20 25 25 50 159,400 173,800
RMR-S041A 3000 20 30 25 35 50 223,100 241,100
RMR-S042A 3000 30 30 35 35 50 312,400 334,000
RMR-S043A 3000 30 40 35 45 50 401,600 426,800
RMR-S044A 3000 30 50 35 55 50 534,200 563,000
RMR-S045A 3000 30 60 35 65 50 631,300 663,700
RMR-S046A 3000 40 40 45 45 50 534,600 563,400
RMR-S047A 3000 40 50 45 55 50 653,400 685,800
RMR-S048A 3000 40 60 45 65 50 772,200 808,200
RMR-S049A 3000 50 50 55 55 50 866,700 902,700
RMR-S050A 3000 50 60 55 65 50 1,024,200 1,063,800
RMR-S051A 3000 60 60 65 65 50 1,306,800 1,350,000
RMR-S052A 3000 60 70 65 75 50 1,507,800 1,554,600
RMR-S053A 4000 20 20 25 25 50 223,800 243,000
RMR-S054A 4000 20 30 25 35 50 313,300 337,300
RMR-S055A 4000 30 30 35 35 50 438,600 467,400
RMR-S056A 4000 30 40 35 45 50 563,900 597,500
