左影 wood saves the earth 右影
森イメージ
下影
TOP 超耐久性木材 ユニットバス 木風呂製品 内装材・外装材 施工例 ご注文の流れ 会社概要 よくある質問 お問合せ サイトマップ

縦線

 内装材・外装材>> 浴室内壁材、天井材、フローリング材

≪BACK

横線

内装材板
(浴室内壁材、天井材、フローリング材 等)

特注品(長さ、幅、厚さ等)をご希望の場合はお問い合わせください。
最新セラミック防水塗装」をご希望の方はご相談ください。

施工例

国産檜(桧)羽目板(超耐久乾燥材)   耐久性のある「赤身材」中心です。
 
檜(桧)生節
檜(桧)上小・無節込
NO. 種別 サイズ 価格 加工
仕様
商品特性
無塗装品 塗装品
HK1-001 檜(桧)生節 1980×10×90
18枚入り
26,300/坪 32,100/坪





一般的に最もよく使われている
檜(桧)壁天井材の普及品です。
エンドマッチなし

耐久性のある「赤身材」中心です。
HK1-002 檜(桧)上小節 36,400/坪 40,900/坪
HK1-003 檜(桧)上小・無節込 38,200/坪 44,500/坪
HK1-004 檜(桧)無節 40,500/坪 46,300/坪
HK2-001 檜(桧)生節 2970×10×90
12枚入り
27,600/坪 33,000/坪 檜(桧)無節だけの場合はすぐに
間に合わない時がありますので、
前もってお問合せ下さい。
耐久性のある「赤身材」中心です。

HK2-002 檜(桧)上小節 40,500/坪 46,300/坪
HK2-003 檜(桧)上小・無節込 42,300/坪 48,100/坪
HK2-004 檜(桧)無節 44,300/坪 50,100/坪
HK3-001 檜(桧)生節 3960×10×90
9枚入り
29,800/坪 34,200/坪
HK3-002 檜(桧)上小節 48,100/坪 54,000/坪
HK3-003 檜(桧)上小・無節込 53,300/坪 59,100/坪
HK3-004 檜(桧)無節 58,500/坪 64,300/坪
業者様向けの販売につきましてはお問合せ下さい。
page top ▲

青森檜葉(ヒバ)羽目板
長手方向のみ本ざね加工
青森檜葉(ヒバ)相ジャクリ
青森檜葉(ヒバ)面取相ジャクリ
青森檜葉(ヒバ)羽目板A
青森檜葉(ヒバ)羽目板B
青森檜葉(ヒバ)羽目板C
NO. 品名 L 仕上寸法 小売価格
W D 無塗装
超耐久人工乾燥
PB-001 青森檜葉(ヒバ)羽目板 相ジャクリ 節有り 1820 90 10 20 29,500
PB-002 青森檜葉(ヒバ)羽目板 相ジャクリ 節有り 2730 90 10 15 49,800
PB-003 青森檜葉(ヒバ)羽目板 相ジャクリ 節有り 3640 90 10 10 47,900
PB-004 青森檜葉(ヒバ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り 1820 90 10 20 29,500
PB-005 青森檜葉(ヒバ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り 2730 90 10 15 49,800
PB-006 青森檜葉(ヒバ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り 3640 90 10 10 47,900
PB-007 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節有り 1820 90 10 20 29,500
PB-008 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節有り 2730 90 10 15 49,800
PB-009 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節有り 3640 90 10 10 47,900
PB-010 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節有り 1820 90 10 20 29,500
PB-011 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節有り 2730 90 10 15 49,800
PB-012 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節有り 3640 90 10 10 47,900
PB-013 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節有り 1820 90 10 20 36,900
PB-014 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節有り 2730 90 10 15 58,100
PB-015 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節有り 3640 90 10 10 55,300
PB-024 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節無し 910 90 10 40 29,500
PB-025 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節無し 1820 90 10 20 36,900
PB-026 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節無し 2730 90 10 15 62,200
PB-027 青森檜葉(ヒバ)羽目板A 節無し 3640 90 10 10 59,000
PB-028 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節無し 910 90 10 40 29,500
PB-029 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節無し 1820 90 10 20 36,900
PB-030 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節無し 2730 90 10 15 62,200
PB-031 青森檜葉(ヒバ)羽目板B 節無し 3640 90 10 10 59,000
PB-032 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節無し 910 90 10 40 36,900
PB-033 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節無し 1820 90 10 20 44,200
PB-034 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節無し 2730 90 10 15 70,500
PB-035 青森檜葉(ヒバ)羽目板C 節無し 3640 90 10 10 66,300
PB-036 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節有り 1820 90 15 15 27,600
PB-037 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節有り 2730 90 15 10 38,700
PB-038 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節有り 3640 90 15 8 47,200
PB-039 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節無し 910 90 15 30 27,600
PB-040 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節無し 1820 90 15 15 36,000
PB-041 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節無し 2730 90 15 10 55,300
PB-042 青森檜葉(ヒバ)羽目板 緑甲板 節無し 3640 90 15 8 64,800
page top ▲

カナダ産檜(桧)羽目板
   
品名 カナダ産檜(桧)羽目板 本実、エンドマッチ加工 板目無地
NO. L 仕上寸法 小売価格
W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(透明)
超耐久防水コーティング
PH1-001 1820 110 12 8 15,700 25,800
PH1-002 1820 90 12 10 16,300 26,400
PH1-003 910 110 12 16 15,800 25,900
PH1-004 910 90 12 20 14,600 24,700
page top ▲

品名 カナダ産檜(桧)羽目板 目透本実加工 無地 無垢
NO. L 仕上寸法 小売価格
W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(透明)
超耐久防水コーティング
PH2-001 3930 95 11 9 37,700 47,800
PH2-002 3930 110 11 8 37,400 47,500
PH2-003 2950 95 11 9 25,900 36,000
PH2-004 2950 110 11 8 25,600 35,700
PH2-005 1950 95 11 9 18,000 29,700
PH2-006 1950 110 11 8 17,700 29,000
page top ▲

品名 カナダ産檜(桧)フローリング板 本実加工 無地 無垢
NO. L 仕上寸法 小売価格
W D 無塗装
超耐久人工乾燥
塗装(透明)
超耐久防水コーティング
PH3-001 3930 95 15 9 44,700 54,800
PH3-002 3930 110 15 8 44,400 54,500
PH3-003 2950 95 15 9 27,300 27,400
PH3-004 2950 110 15 8 27,000 37,000
PH3-005 1950 95 15 9 19,400 29,500
PH3-006 1950 110 15 8 19,200 29,300
page top ▲

青森杉(スギ)羽目板
長手方向のみ本ざね加工
青森杉(スギ)相ジャクリ
青森杉(スギ)面取相ジャクリ
青森杉(スギ)羽目板A
青森杉(スギ)羽目板B
NO. 品名 L 仕上寸法 小売価格
W D 無塗装
超耐久人工乾燥
PS-001 青森杉(スギ)羽目板 相ジャクリ 節有り 1820 90 10 20 17,700
PS-002 青森杉(スギ)羽目板 相ジャクリ 節有り 2730 90 10 15 29,900
PS-003 青森杉(スギ)羽目板 相ジャクリ 節有り 3640 90 10 10 28,800
PS-004 青森杉(スギ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り 1820 90 10 20 17,700
PS-005 青森杉(スギ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り 2730 90 10 15 29,900
PS-006 青森杉(スギ)羽目板 面取相ジャクリ 節有り 3640 90 10 10 28,800
PS-007 青森杉(スギ)羽目板A 節有り 1820 90 10 20 17,700
PS-008 青森杉(スギ)羽目板A 節有り 2730 90 10 15 29,900
PS-009 青森杉(スギ)羽目板A 節有り 3640 90 10 10 28,800
PS-010 青森杉(スギ)羽目板B 節有り 1820 90 10 20 17,700
PS-011 青森杉(スギ)羽目板B 節有り 2730 90 10 15 29,900
PS-012 青森杉(スギ)羽目板B 節有り 3640 90 10 10 28,800
PS-013 青森杉(スギ)羽目板C 節有り 1820 90 10 20 17,700
PS-014 青森杉(スギ)羽目板C 節有り 2730 90 10 15 29,900
PS-015 青森杉(スギ)羽目板C 節有り 3640 90 10 10 28,800
PS-016 青森杉(スギ)緑甲板 節有り 1820 90 15 15 16,600
PS-017 青森杉(スギ)緑甲板 節有り 2730 90 15 10 23,200
PS-018 青森杉(スギ)緑甲板 節有り 3640 90 15 8 28,300
page top ▲

 ■各種お問い合わせ

  電話でのお問い合わせ:03−5850−8550
  FAXでのお問い合わせ :03−5850−8558

 ○資料請求、訪問依頼などお問い合わせフォームはこちらから


Copyright(C) 2005 S-tech Associates Ltd. All rights reserved